2016年1-10月中国电解铝产量统计表
单位:万吨
| 月份 | 产量 | 
| 1月 | 255.07 | 
| 2月 | 240.06 | 
| 3月 | 255.52 | 
| 4月 | 254.36 | 
| 5月 | 265.10 | 
| 6月 | 267.72 | 
| 7月 | 274.86 | 
| 8月 | 277.56 | 
| 9月 | 279.21 | 
| 10月 | 280.18 | 
2016年1-10月份,电解铝产量总计2649.64万吨,较2015年同期增加2.34%,第三季度总量较去年增加3.62%,10月份较去年更是增加4.74%。

 
  