序号 | 品 名 | 年度 | 月份 | 进口/出口 | 数量 | 金额 | ||||||
1 | 阴极炭块 | 2014 | 10 | 出口 | ※ | ※ | ||||||
2 | 阴极炭块 | 2014 | 9 | 出口 | ※ | ※ | ||||||
3 | 阴极炭块 | 2014 | 8 | 出口 | ※ | ※ | ||||||
4 | 阴极炭块 | 2014 | 7 | 出口 | ※ | ※ | ||||||
5 | 阴极炭块 | 2014 | 6 | 出口 | ※ | ※ | ||||||
6 | 阴极炭块 | 2014 | 5 | 出口 | ※ | ※ | ||||||
7 | 阴极炭块 | 2014 | 4 | 出口 | ※ | ※ | ||||||
8 | 阴极炭块 | 2014 | 3 | 出口 | ※ | ※ | ||||||
9 | 阴极炭块 | 2014 | 2 | 出口 | ※ | ※ | ||||||
10 | 阴极炭块 | 2014 | 1 | 出口 | ※ | ※ | ||||||
如需查看价格、数量、单价等更多详细信息,请注册成为我们的会员,或致电客服:4006-888-552 |