| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3040 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3300 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3200 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3130 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3230 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | ↑10 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↑10 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | ↑10 | ↑10 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | ↑10 | ↑10 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3350 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3250 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3250 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3130 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↑10 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | ↑10 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3100 | ↑10 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3010 | ↑10 | ↑10 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | ↑10 | ↑10 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | ↑10 | ↑10 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | ↑10 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3150 | ↑10 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3080 | ↑10 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3030 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3110 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3360 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3260 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
