| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3030 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2910 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2950 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3030 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3230 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3130 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2900 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3020 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3280 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3180 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2890 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3010 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2980 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2850 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2940 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2820 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 2900 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3020 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 2950 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3000 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 2900 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2280 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 2180 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 2910 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3030 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
