| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2920 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3040 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | ↑60 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | ↑60 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2980 | ↑60 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | ↑60 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑60 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3230 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3130 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | ↑20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | ↑20 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | ↑40 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | ↑40 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑80 | ↑100 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | ↑80 | ↑100 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3250 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | ↑60 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | ↑60 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | ↑40 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑40 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2990 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2950 | ↑60 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3040 | ↑60 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2920 | ↑60 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↑50 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | ↑50 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3000 | ↑50 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3020 | ↑40 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 2920 | ↑40 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2910 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3010 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2940 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3250 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 2920 | ↑60 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3040 | ↑60 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
