| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2870 | ↓30 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2990 | ↓30 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2990 | ↓20 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2870 | ↓20 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2900 | ↓20 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2990 | ↓20 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2890 | ↓20 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3150 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2970 | ↓20 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2870 | ↓20 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2920 | ↓10 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3040 | ↓10 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2880 | ↓20 | ↓90 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3000 | ↓20 | ↓90 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3250 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2870 | ↓20 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2990 | ↓20 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3030 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2910 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2870 | ↓20 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2970 | ↓20 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2900 | ↓20 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2870 | ↓20 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2960 | ↓20 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2840 | ↓20 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 2880 | ↓30 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3000 | ↓30 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 2910 | ↓30 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2920 | ↓20 | ↓80 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 2820 | ↓20 | ↓80 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2870 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2970 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2900 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3250 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 2880 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3000 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
