| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 | 
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2820 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 | 
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2920 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 | 
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2940 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2820 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2850 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2940 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2840 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3150 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 | 
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 | 
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3040 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2920 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2970 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2870 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2860 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2980 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2790 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 | 
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2910 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 | 
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3030 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2820 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2940 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2960 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 | 
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2840 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 | 
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2840 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2940 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2870 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2820 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 | 
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2910 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 | 
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2790 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 | 
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 2860 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2980 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 2890 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2870 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 2770 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2830 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 | 
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2930 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 | 
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2860 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 | 
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3030 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 2800 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 | 
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2920 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 | 
