| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 | 
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2750 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2850 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2860 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2740 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2770 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2860 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2760 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3020 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2920 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2860 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2980 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2970 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2850 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2900 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2800 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2780 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2900 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2650 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2770 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2740 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2860 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2880 | ↓10 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2780 | ↓10 | ↓20 | 含税现款出厂价 | 
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2770 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2870 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2800 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2750 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2840 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2720 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 2780 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2900 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 2810 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2800 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 | 
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 2700 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 | 
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2760 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2860 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2790 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 2720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2840 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 | 
