| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2500 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2600 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2580 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2460 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2490 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2600 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2500 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2770 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2670 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2600 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2690 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2570 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2590 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2470 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2490 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2610 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2400 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2520 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2630 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2530 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2450 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2570 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2650 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2550 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2490 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2600 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2520 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2470 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2560 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2440 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 2490 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2610 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 2520 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2570 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 2470 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2480 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2580 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2510 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2630 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 2530 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 2440 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2560 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
