| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2500 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2600 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2560 | ↓30 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2440 | ↓30 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2470 | ↓30 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2560 | ↓30 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2460 | ↓30 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2770 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2670 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2600 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2720 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2680 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2560 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2550 | ↓20 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2430 | ↓20 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2490 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2610 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2400 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2520 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2630 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2530 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2440 | ↓30 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2560 | ↓30 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2620 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2520 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2460 | ↓20 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2560 | ↓20 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2490 | ↓20 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2440 | ↓20 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2530 | ↓20 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2410 | ↓20 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 2460 | ↓20 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2580 | ↓20 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 2490 | ↓20 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2540 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 2440 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2500 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2600 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2530 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2630 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 2530 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 2420 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2540 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
