| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2500 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2600 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2580 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2460 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2490 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2580 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2480 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2770 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2670 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2570 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2690 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2680 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2560 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2580 | ↑30 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2460 | ↑30 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2500 | ↑10 | ↑10 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2620 | ↑10 | ↑10 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2370 | ↑10 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2490 | ↑10 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2630 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2530 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2460 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2580 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2640 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2540 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2490 | ↑30 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2590 | ↑30 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2520 | ↑30 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2480 | ↑20 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2570 | ↑20 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2450 | ↑20 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 2480 | →0 | ↑10 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2600 | →0 | ↑10 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 2510 | →0 | ↑10 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2560 | ↑10 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 2460 | ↑10 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2520 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2620 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2550 | ↑20 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2630 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 2530 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 2470 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2590 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
