| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 备注 | |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2500 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2600 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2270 | →0 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2150 | →0 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2180 | →0 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2270 | →0 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2170 | →0 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2640 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2540 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2300 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2420 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2410 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2290 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2280 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2160 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2300 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2420 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2100 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2220 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2450 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2350 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2150 | →0 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2270 | →0 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2410 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2310 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2170 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2270 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2200 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2140 | →0 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2230 | →0 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2110 | →0 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 2180 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2300 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 2210 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2310 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 2210 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2200 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2300 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2230 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2450 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 2350 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 2210 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2330 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
