| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2150 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2250 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2110 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 1990 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2020 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2110 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2010 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2540 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2440 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2140 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2260 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2280 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2160 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2120 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2000 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2190 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2310 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 1980 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2100 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2340 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2240 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 1990 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2110 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2210 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2110 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2010 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2110 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2040 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 1980 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2070 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 1950 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 1990 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2110 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 2020 | ↓50 | ↓50 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2100 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 2000 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 1990 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2090 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2020 | ↓40 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2340 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 2240 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 2030 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2150 | ↓10 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
