| 家或地区 | 2月 | 前2月累计 | ||||
| 2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | 2015/2014 | |
| 奥地利 | 646 | 622 | 3.7 | 1333 | 1304 | 2.2 | 
| 比利时 | 600 | 599 | 0.1 | 1235 | 1292 | -4.4 | 
| 保加利亚 | 45e | 48 | -5.3 | 95 | 96 | -1.2 | 
| 克罗地亚 | 10e | 20 | -50.6 | 18 | 42 | -57.0 | 
| 捷克 | 423 | 433 | -2.3 | 910 | 890 | 2.2 | 
| 芬兰 | 332 | 312 | 6.3 | 666 | 642 | 3.7 | 
| 法国 | 1283 | 1240 | 3.5 | 2589 | 2701 | -4.2 | 
| 德国 | 3512 | 3569 | -1.6 | 7191 | 7238 | -0.6 | 
| 希腊 | 75e | 41 | 82.9 | 155 | 131 | 18.3 | 
| 匈牙利 | 138 | 77 | 79.2 | 263 | 157 | 67.5 | 
| 意大利 | 1968 | 2179 | -9.7 | 3848 | 4299 | -10.5 | 
| 卢森堡 | 160e | 178 | -10.0 | 333 | 362 | -8.0 | 
| 荷兰 | 551 | 531 | 3.8 | 1149 | 1144 | 0.4 | 
| 波兰 | 545e | 685 | -20.4 | 1148 | 1406 | -18.3 | 
| 斯洛伐克 | 388 | 353 | 10.1 | 815 | 746 | 9.3 | 
| 斯洛文尼亚 | 49e | 48 | 2.6 | 103 | 102 | 1.6 | 
| 西班牙 | 1142 | 1195 | -4.4 | 2395 | 2316 | 3.4 | 
| 瑞典 | 409 | 368 | 11.3 | 835 | 755 | 10.6 | 
| 英国 | 969 | 1018 | -4.8 | 2033 | 2096 | -3.0 | 
| 其它欧盟(28国) | 375e | 360 | 4.2 | 785 | 765 | 2.7 | 
| 欧盟(28国) | 13619 | 13875 | -1.8 | 27899 | 28482 | -2.0 | 
| 波黑 | 75e | 64 | 17.7 | 155 | 139 | 11.8 | 
| 马其顿 | 10e | 16 | -35.8 | 20 | 31 | -36.5 | 
| 挪威 | 50 | 52 | -3.1 | 95 | 101 | -6.3 | 
| 塞尔维亚 | 71 | 49 | 43.5 | 139 | 104 | 34.3 | 
| 土耳其 | 2394 | 2727 | -12.2 | 4976 | 5608 | -11.3 | 
| 其它欧洲国家 | 2601 | 2908 | -10.6 | 5386 | 5983 | -10.0 | 
| 白俄罗斯 | 205 | 159 | 28.9 | 424 | 328 | 29.4 | 
| 哈萨克斯坦 | 231 | 259 | -10.7 | 464 | 545 | -14.9 | 
| 摩尔多瓦 | 19 | 40 | -52.3 | 41 | 40 | 3.0 | 
| 俄罗斯 | 5739 | 5435 | 5.6 | 11953 | 11216 | 6.6 | 
| 乌克兰 | 1588 | 2377 | -33.2 | 3459 | 4884 | -29.2 | 
| 乌兹别克斯坦 | 48 | 56 | -14.0 | 99 | 114 | -13.5 | 
| 独联体(6) | 7830 | 8326 | -6.0 | 16440 | 17127 | -4.0 | 
| 加拿大 | 1040e | 985 | 5.6 | 2190 | 2043 | 7.2 | 
| 古巴 | 20e | 22 | -8.8 | 41 | 43 | -4.5 | 
| 萨尔瓦多 | 10e | 8 | 19.0 | 18 | 16 | 9.8 | 
| 危地马拉 | 25e | 27 | -8.4 | 51 | 53 | -4.3 | 
| 墨西哥 | 1465e | 1594 | -8.1 | 3086 | 3243 | -4.9 | 
| 特立尼达和多巴哥 | 32 | 57 | -44.3 | 65 | 102 | -35.9 | 
| 美国 | 6261 | 6802 | -7.9 | 13520 | 14098 | -4.1 | 
| 北美 | 8853 | 9494 | -6.8 | 18971 | 19599 | -3.2 | 
| 阿根廷 | 377 | 380 | -1.0 | 763 | 777 | -1.9 | 
| 巴西 | 2681 | 2622 | 2.3 | 5646 | 5374 | 5.1 | 
| 智利 | 85e | 90 | -5.4 | 180 | 185 | -2.6 | 
| 哥伦比亚 | 80e | 68 | 18.1 | 167 | 155 | 7.9 | 
| 厄瓜多尔 | 45e | 47 | -4.8 | 94 | 97 | -2.4 | 
| 巴拉圭 | 5e | 3 | 55.8 | 6 | 4 | 41.2 | 
| 秘鲁 | 85e | 85 | 0.3 | 178 | 178 | 0.1 | 
| 乌拉圭 | 10e | 7 | 51.7 | 20 | 7 | 203.4 | 
| 委内瑞拉 | 145e | 122 | 19.3 | 304 | 281 | 8.4 | 
| 南美 | 3512 | 3423 | 2.6 | 7359 | 7057 | 4.3 | 
| 阿尔及利亚 | 35e | 30 | 16.7 | 70 | 65 | 7.7 | 
| 埃及 | 550e | 521 | 5.6 | 1155 | 1063 | 8.7 | 
| 利比亚 | 45e | 77 | -41.2 | 91 | 153 | -40.5 | 
| 摩洛哥 | 10e | 39 | -74.5 | 20 | 97 | -79.4 | 
| 南非 | 500e | 567 | -11.8 | 1050 | 1175 | -10.7 | 
| 非洲 | 1140 | 1233 | -7.6 | 2386 | 2553 | -6.5 | 
| 伊朗 | 1409 | 1260 | 11.8 | 2774 | 2401 | 15.6 | 
| 卡塔尔 | 209 | 211 | -0.9 | 385 | 417 | -7.7 | 
| 沙特阿拉伯 | 509 | 488 | 4.2 | 1067 | 1032 | 3.4 | 
| 阿联酋 | 216 | 226 | -4.3 | 440 | 383 | 15.1 | 
| 中东 | 2342 | 2185 | 7.2 | 4667 | 4232 | 10.3 | 
| 中国大陆 | 65030 | 62890 | 3.4 | 130530 | 132520 | -1.5 | 
| 印度 | 6910e | 6541 | 5.6 | 14563 | 13588 | 7.2 | 
| 日本 | 8434 | 8449 | -0.2 | 17456 | 17846 | -2.2 | 
| 韩国 | 5097 | 5334 | -4.4 | 11013 | 11422 | -3.6 | 
| 中国台湾 | 1790e | 1752 | 2.2 | 3769 | 3547 | 6.3 | 
| 亚洲 | 87262 | 84967 | 2.7 | 177331 | 178923 | -0.9 | 
| 澳大利亚 | 402 | 400 | 0.4 | 824 | 739 | 11.6 | 
| 新西兰 | 65 | 69 | -5.4 | 144 | 146 | -1.1 | 
| 大洋洲 | 467 | 469 | -0.5 | 968 | 885 | 9.5 | 
| 65国合计 | 127626 | 126880 | 0.6 | 261407 | 264840 | -1.3 | 
| 扣除中国 | 62596 | 63990 | -2.2 | 130877 | 132320 | -1.1 | 
| 单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强. | ||||||

 
  