| 国家和地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 总计 | 
| 奥地利 | 687 | 646 | 662 | 672 | 711 | 3 378 | 
| 比利时 | 635 | 603 | 705 | 613 | 660 | 3 217 | 
| 保加利亚 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 245 | 
| 克罗地亚 | 8 | 17 | 18 | 14 | 15 | 72 | 
| 捷克共和国 | 487 | 424 | 464 | 419 | 495 | 2 289 | 
| 芬兰 | 334 | 332 | 360 | 335 | 362 | 1 722 | 
| 法国 | 1 306 | 1 283 | 1 435 | 1 313 | 1 446 | 6 783 | 
| 德国 | 3 679 | 3 512 | 3 872 | 3 609 | 3 710 | 18 382 | 
| 希腊 | 72 | 47 | 103 | 84 | 85 | 391 | 
| 匈牙利 | 125 | 138 | 148 | 140 | 156 | 707 | 
| 意大利 | 1 903 | 1 970 | 2 098 | 1 855 | 2 002 | 9 828 | 
| 卢森堡 | 173 | 187 | 204 | 180 | 185 | 930 | 
| 荷兰 | 598 | 551 | 587 | 610 | 618 | 2 964 | 
| 波兰 | 817 | 767 | 818 | 780 | 805 | 3 986 | 
| 斯洛伐克 | 427 | 388 | 436 | 401 | 381 | 2 033 | 
| 斯洛文尼亚 | 56 | 50 | 58 | 53 | 55 | 272 | 
| 西班牙 | 1 253 | 1 194 | 1 400 | 1 342 | 1 377 | 6 566 | 
| 瑞典 | 426 | 409 | 462 | 445 | 457 | 2 200 | 
| 英国 | 1 064 | 964 | 1 116 | 923 | 1 111 | 5 178 | 
| 欧盟其他国家(28)(e) | 418 | 406 | 453 | 391 | 405 | 2 073 | 
| 欧盟(28) | 14 516 | 13 934 | 15 449 | 14 230 | 15 086 | 73 216 | 
| 波黑 | 80 | 70 | 67 | 65 | 70 | 352 | 
| 马其顿 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 
| 挪威 | 45 | 50 | 55 | 47 | 40 | 237 | 
| 塞尔维亚 | 69 | 71 | 85 | 90 | 88 | 403 | 
| 土耳其 | 2 611 | 2 314 | 2 728 | 2 775 | 2 919 | 13 347 | 
| 欧洲其他地区 | 2 814 | 2 515 | 2 945 | 2 987 | 3 128 | 14 388 | 
| 白俄罗斯 | 204 | 210 | 246 | 232 | 239 | 1 131 | 
| 哈萨克斯坦 | 233 | 227 | 359 | 377 | 382 | 1 578 | 
| 摩尔多瓦 | 8 | 12 | 35 | 39 | 37 | 131 | 
| 俄罗斯 | 6 213 | 5 823 | 6 135 | 5 998 | 6 100 | 30 269 | 
| 乌克兰 | 1 870 | 1 587 | 1 696 | 1 928 | 2 177 | 9 258 | 
| 乌兹别克斯坦 | 57 | 53 | 57 | 57 | 57 | 281 | 
| 独联体国家(6) | 8 585 | 7 912 | 8 528 | 8 631 | 8 992 | 42 648 | 
| 加拿大 | 1 062 | 908 | 1 061 | 1 118 | 1 155 | 5 305 | 
| 古巴 | 18 | 13 | 27 | 29 | 30 | 117 | 
| 萨尔瓦多 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 44 | 
| 危地马拉 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 139 | 
| 墨西哥 | 1 630 | 1 483 | 1 558 | 1 408 | 1 455 | 7 534 | 
| 特立尼达和多巴哥 | 34 | 32 | 25 | 26 | 28 | 145 | 
| 美国 | 7 259 | 6 186 | 6 434 | 6 413 | 6 837 | 33 129 | 
| 北美洲 | 10 037 | 8 656 | 9 142 | 9 033 | 9 545 | 46 412 | 
| 阿根廷 | 386 | 377 | 430 | 384 | 411 | 1 987 | 
| 巴西 | 2 985 | 2 667 | 2 768 | 2 896 | 2 982 | 14 298 | 
| 智利 | 98 | 95 | 83 | 81 | 85 | 442 | 
| 哥伦比亚 | 74 | 86 | 92 | 97 | 100 | 449 | 
| 厄瓜多尔 | 49 | 50 | 52 | 55 | 55 | 261 | 
| 巴拉圭 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 
| 秘鲁 | 92 | 94 | 97 | 102 | 105 | 489 | 
| 乌拉圭 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 29 | 
| 委内瑞拉 | 131 | 142 | 170 | 79 | 80 | 602 | 
| 南美洲 | 3 816 | 3 521 | 3 703 | 3 704 | 3 829 | 18 573 | 
| 阿尔及利亚 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 | 
| 埃及 | 605 | 585 | 555 | 463 | 457 | 2 665 | 
| 利比亚 | 46 | 17 | 25 | 47 | 49 | 184 | 
| 摩洛哥 | 58 | 41 | 38 | 62 | 52 | 251 | 
| 南非 | 550 | 500 | 550 | 530 | 550 | 2 680 | 
| 非洲 | 1 294 | 1 178 | 1 203 | 1 137 | 1 143 | 5 955 | 
| 伊朗 | 1 366 | 1 409 | 1 315 | 1 399 | 1 455 | 6 944 | 
| 卡塔尔 | 176 | 209 | 229 | 218 | 239 | 1 071 | 
| 沙特阿拉伯 | 558 | 509 | 432 | 528 | 545 | 2 572 | 
| 阿联酋 | 224 | 216 | 260 | 251 | 266 | 1 218 | 
| 中东 | 2 324 | 2 342 | 2 236 | 2 397 | 2 506 | 11 805 | 
| 中国 | 68 580 | 61 940 | 69 485 | 68 909 | 69 953 | 340 164 | 
| 印度 | 7 653 | 7 179 | 7 707 | 7 433 | 7 680 | 37 652 | 
| 日本 | 9 022 | 8 441 | 9 282 | 8 402 | 8 917 | 44 063 | 
| 韩国 | 5 932 | 5 049 | 5 927 | 5 745 | 6 037 | 28 690 | 
| 中国台湾 | 1 987 | 1 777 | 2 081 | 1 904 | 1 965 | 9 714 | 
| 亚洲 | 93 174 | 84 386 | 94 481 | 92 392 | 94 551 | 460 282 | 
| 澳大利亚 | 422 | 402 | 334 | 367 | 453 | 1 978 | 
| 新西兰 | 79 | 65 | 70 | 78 | 77 | 370 | 
| 大洋洲 | 502 | 467 | 405 | 445 | 530 | 2 348 | 
| 65国合计 | 137 062 | 124 911 | 138 093 | 134 955 | 139 308 | 675 628 | 
 单位:千吨

 
  